Dishwashers rated 44 dBA or quieter
Dishwashers whose maker states a noise rating of 44 dBA or less. Makers measure this themselves; models without a stated rating are not listed.
Models
64
6 brands
Median width
23.75″
Median height
33.625″
Median depth
24.6″
All 64 models
| Brand and model | dBA | Width | Height |
|---|---|---|---|
| LG LUDP8908SN · 24-inch built-in | 38 | 23.75″ | 33.625″ |
| Bosch SHP95CM5N · 24-inch built-in | 38 | 23.562″ | 33.875″ |
| Bosch SHP9PCM5N · 24-inch built-in | 38 | 23.562″ | 33.875″ |
| KitchenAid KDTF924PPS · 24-inch built-in | 39 | 23.562″ | 32.312″ |
| LG LDNTH862S · 24-inch built-in | 39 | 23.75″ | 33.625″ |
| Bosch SHX9PCM5N · 24-inch built-in | 39 | 23.562″ | 33.875″ |
| LG LSDT9908BD · 24-inch built-in | 40 | 23.75″ | 33.625″ |
| LG LSDT9908ST · 24-inch built-in | 40 | 23.75″ | 33.625″ |
| LG LSDTS9882S · 24-inch built-in | 40 | 23.75″ | 33.625″ |
| LG LUDP8997SN · 24-inch built-in | 40 | 23.75″ | 33.6″ |
| LG SDWB24S3 · 24-inch built-in | 40 | 23.75″ | 33.625″ |
| LG SDWB24W3 · 24-inch built-in | 40 | 23.75″ | 33.625″ |
| KitchenAid KDFS324SJP · 24-inch built-in | 41 | 23.938″ | 33.625″ |
| KitchenAid KDPS324SPS · 24-inch built-in | 41 | 23.938″ | 33.625″ |
| KitchenAid KDTS324SBE · 24-inch built-in | 41 | 23.938″ | 33.625″ |
| Thermador DWHD661EFM · 24-inch built-in | 42 | 23.562″ | 33.875″ |
| Frigidaire Gallery GDPH4525AF · 24-inch built-in | 42 | 24″ | 33.5″ |
| LG LDF8874ST · 24-inch built-in | 42 | 23.75″ | 33.5″ |
| LG LDNPH753D · 24-inch built-in | 42 | 23.75″ | 33.625″ |
| LG LDNTH753D · 24-inch built-in | 42 | 23.75″ | 33.625″ |
| LG LDP7808BD · 24-inch built-in | 42 | 23.75″ | 33.6″ |
| LG LDP7808SS · 24-inch built-in | 42 | 23.75″ | 33.6″ |
| LG LDPH7972D · 24-inch built-in | 42 | 23.75″ | 33.625″ |
| LG LDT7808BD · 24-inch built-in | 42 | 23.75″ | 33.625″ |
| LG LDT7808BM · 24-inch built-in | 42 | 23.75″ | 33.625″ |
| LG LDTH7972D · 24-inch built-in | 42 | 23.75″ | 33.625″ |
| LG LSDF9962ST · 24-inch built-in | 42 | 23.75″ | 33.625″ |
| Bosch SGX78C55UC · 24-inch built-in | 42 | 23.562″ | 32.062″ |
| Bosch SHP78CF5N · 24-inch built-in | 42 | 23.562″ | 33.875″ |
| Bosch SHP78DM5N · 24-inch built-in | 42 | 23.562″ | 33.875″ |
| Bosch SHX78CC5UC · 24-inch built-in | 42 | 23.562″ | 34.062″ |
| Bosch SHX78CM5N · 24-inch built-in | 42 | 23.562″ | 33.875″ |
| Bosch SHX78DC5N · 24-inch built-in | 42 | 23.562″ | 33.875″ |
| Thermador DWHD660EFM · 24-inch built-in | 44 | 23.562″ | 33.875″ |
| KitchenAid KDFS424SBE · 24-inch built-in | 44 | 23.938″ | 33.625″ |
| KitchenAid KDPS424SPS · 24-inch built-in | 44 | 23.938″ | 33.625″ |
| KitchenAid KDPS624SJP · 24-inch built-in | 44 | 23.875″ | 33.625″ |
| KitchenAid KDPS724SJP · 24-inch built-in | 44 | 23.938″ | 33.625″ |
| KitchenAid KDTF324PPA · Panel-ready | 44 | 23.562″ | 32.312″ |
| KitchenAid KDTS424SPS · 24-inch built-in | 44 | 23.938″ | 33.625″ |
| KitchenAid KDTS434SPS · 24-inch built-in | 44 | 23.938″ | 33.625″ |
| KitchenAid KDTS624SPS · 24-inch built-in | 44 | 23.938″ | 33.625″ |
| KitchenAid KDTS724SBE · 24-inch built-in | 44 | 23.938″ | 33.625″ |
| LG LDF7774BB · 24-inch built-in | 44 | 23.75″ | 33.5″ |
| LG LDF8764ST · 24-inch built-in | 44 | 23.75″ | 33.5″ |
| LG LDNPH654S · 24-inch built-in | 44 | 23.75″ | 33.625″ |
| LG LDNPM654S · 24-inch built-in | 44 | 23.75″ | 33.625″ |
| LG LDP6797BB · 24-inch built-in | 44 | 23.75″ | 33.6″ |
| LG LDP6797BD · 24-inch built-in | 44 | 23.75″ | 33.6″ |
| LG LDP6809BD · 24-inch built-in | 44 | 23.75″ | 33.6″ |
| LG LDP6810BD · 24-inch built-in | 44 | 23.75″ | 33.6″ |
| LG LDPM6762S · 24-inch built-in | 44 | 23.75″ | 33.625″ |
| LG LDPN6761T · 24-inch built-in | 44 | 23.75″ | 33.6″ |
| LG LDPS6762D · 24-inch built-in | 44 | 23.75″ | 33.6″ |
| LG LDS5774ST · 24-inch built-in | 44 | 23.75″ | 33.5″ |
| LG LDT6809BD · 24-inch built-in | 44 | 23.75″ | 33.6″ |
| LG LDT7797BD · 24-inch built-in | 44 | 23.75″ | 33.625″ |
| Bosch SHP65CC5UC · 24-inch built-in | 44 | 23.562″ | 34.062″ |
| Bosch SHP65DC5N · 24-inch built-in | 44 | 23.562″ | 33.875″ |
| Bosch SHX65DM5N · 24-inch built-in | 44 | 23.562″ | 33.875″ |
| Bosch SPE68C75UC · 18-inch | 44 | 17.625″ | 32.062″ |
| Bosch SPV68C73UC · 18-inch | 44 | 17.625″ | 32.062″ |
| Bosch SPX68C75UC · 18-inch | 44 | 17.625″ | 32.062″ |
| Whirlpool WDT550SAPZ · 24-inch built-in | 44 | 23.562″ | 32.312″ |
Inches, as each maker lists them. A dash means the maker's data did not include that figure. Click a column heading to sort.