Refrigerators: dimensions and clearances
Width, height to the top of the hinge, depth with and without handles, depth with the doors open and the air gaps each maker asks for. 530 models, every figure copied from the maker's own spec data with a link back to it.
Models
530
13 brands with 3+ models
Median width
35.719″
Median height
69.875″
Door-open depth listed
451
of 530 models
By opening width
30-inch-wide opening
46 models
See the list →33-inch-wide opening
46 models
See the list →36-inch-wide opening
196 models
See the list →By height
Under 66 in tall
45 models
See the list →Under 68 in tall
91 models
See the list →Under 70 in tall
226 models
See the list →By depth
Through a doorway
Through a 28-inch door
164 models
See the list →Through a 30-inch door
328 models
See the list →Through a 32-inch door
393 models
See the list →By type
- French door 277
- Side-by-side 82
- Top freezer 68
- Bottom freezer 64
- Undercounter 11
- Refrigerator 10
- Column (all refrigerator) 9
- Compact 9
All 530 models
| Brand and model | Width | Height | Depth |
|---|---|---|---|
| Amana ABB1924BRM · Bottom freezer | 29.625″ | 66.938″ | 33.375″ |
| Amana ABB2224BRM · Bottom freezer | 32.625″ | 69.938″ | 33.375″ |
| Amana ARTX2014TB · Top freezer | 28.5″ | 62.875″ | 28.625″ |
| Amana ARTX2021TB · Top freezer | 33″ | 66″ | 31.875″ |
| Amana ARTX2314TB · Top freezer | 28.5″ | 62.875″ | 28.625″ |
| Amana ARTX2419SW · Top freezer | 30″ | 66.125″ | 32.25″ |
| Amana ARTX3028PB · Top freezer | 28″ | 65.625″ | 31.875″ |
| Amana ASI2175GRB · Side-by-side | 33.125″ | 66.25″ | 34.125″ |
| Amana ASI2575GRS · Side-by-side | 35.875″ | 69.25″ | 34.125″ |
| Bosch B09IB91NSP · Bottom freezer | 21.938″ | 69.75″ | 21.438″ |
| Bosch B18IF905SP · Column (all refrigerator) | 17.75″ | 83.75″ | 24″ |
| Bosch B24CB50ESS · Bottom freezer | 23.625″ | 79.938″ | 26.188″ |
| Bosch B24CB80ESB · Bottom freezer | 23.625″ | 79.938″ | 26.188″ |
| Bosch B24CB80ESS · Bottom freezer | 23.625″ | 79.938″ | 26.188″ |
| Bosch B30BB130SS · Bottom freezer | 29.75″ | 83.562″ | 24.75″ |
| Bosch B30IB100SP · Bottom freezer | 29.75″ | 83.562″ | 24″ |
| Bosch B30IR905SP · Column (all refrigerator) | 29.75″ | 83.75″ | 24″ |
| Bosch B33CM10SNS · Refrigerator | 31.25″ | 69.125″ | 23.625″ |
| Bosch B36BT130NS · Bottom freezer | 35.25″ | 83.562″ | 24.75″ |
| Bosch B36CD10ENS · French door | 35.625″ | 70″ | 27.812″ |
| Bosch B36CD30ENS · Refrigerator | 35.625″ | 70″ | 27.812″ |
| Bosch B36CD52SNB · French door | 35.625″ | 70″ | 27.812″ |
| Bosch B36CD80SNS · Refrigerator | 35.625″ | 70″ | 27.812″ |
| Bosch B36CL80ENS · French door | 35.625″ | 72″ | 27.812″ |
| Bosch B36CL80SNS · French door | 35.625″ | 72″ | 27.812″ |
| Bosch B36CL81ENG · French door | 35.625″ | 72″ | 28″ |
| Bosch B36CT81ENS · French door | 35.625″ | 72″ | 27.812″ |
| Bosch B36CT84ENS · Refrigerator | 35.625″ | 72″ | 27.75″ |
| Bosch B36FD10ENS · French door | 35.625″ | 70″ | 32.125″ |
| Bosch B36FD31ENS · Refrigerator | 35.625″ | 70″ | 32.125″ |
| Bosch B36FD52SNB · French door | 35.625″ | 70″ | 32.125″ |
| Bosch B36FD54SNS · Refrigerator | 35.625″ | 70″ | 32.125″ |
| Bosch B36IT100NP · Bottom freezer | 35.25″ | 83.562″ | 24″ |
| Electrolux ERFC2393AS · French door | 36″ | 70″ | 30.8″ |
| Electrolux ERFG2393AS · French door | 36″ | 70″ | 30.7″ |
| Electrolux ERMC2295AS · French door | 36″ | 70.2″ | 31.875″ |
| Frigidaire FRFC2323AS · French door | 36″ | 70″ | 30.8″ |
| Frigidaire FRFG1723AW · French door | 31.3″ | 67.9″ | 31″ |
| Frigidaire FRFG2011AV · French door | 35.3″ | 68″ | 28.2″ |
| Frigidaire FRFG201LAV · French door | 35.3″ | 68″ | 31.062″ |
| Frigidaire FRFG2033AV · French door | 32.8″ | 69.7″ | 29.1″ |
| Frigidaire FRFN1801AF · French door | 29.5″ | 66.6″ | 33.8″ |
| Frigidaire FRFN2813AF · French door | 36″ | 70″ | 35.7″ |
| Frigidaire FRFN2813AF-C1 · French door | 36″ | 70″ | 35.7″ |
| Frigidaire FRFN2911BV · French door | 36″ | 70″ | 33.3″ |
| Frigidaire FRFN2912BV · French door | 36″ | 70″ | 35.7″ |
| Frigidaire FRFS2823AD · French door | 36″ | 70″ | 35.7″ |
| Frigidaire FRMS2733AV · French door | 36″ | 70.2″ | 36.8″ |
| Frigidaire FRMS274TAV · French door | 36″ | 70.2″ | 36.8″ |
| Frigidaire FRPE4436AV · Undercounter | 19.688″ | 33.875″ | 21.312″ |
| Frigidaire FRPE4536AV · Compact | 18.5″ | 46.625″ | 20.125″ |
| Frigidaire FRQG1721AV · French door | 32.812″ | 70″ | 29.2″ |
| Frigidaire FRSC2333AS · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 30.125″ |
| Frigidaire FRSG2115AV · Side-by-side | 35.812″ | 69.7″ | 28.688″ |
| Frigidaire FRSN2610AF · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35.875″ |
| Frigidaire FRSS2323AB · Side-by-side | 33.125″ | 69.875″ | 35″ |
| Frigidaire FRSS2623AB-C1 · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35″ |
| Frigidaire FRSS2623AD · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35″ |
| Frigidaire FRSS2623AD-C1 · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35″ |
| Frigidaire FRSS2623AS-C1 · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35″ |
| Frigidaire FRSS2623AW-C1 · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35″ |
| Frigidaire FRSS26L3AF · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35″ |
| Frigidaire Gallery GRFC2353AD · French door | 36″ | 70″ | 30.8″ |
| Frigidaire Gallery GRFC2353AD-C1 · French door | 36″ | 70″ | 30.8″ |
| Frigidaire Gallery GRFC2353AF-C1 · French door | 36″ | 70″ | 30.8″ |
| Frigidaire Gallery GRFG2353AF · French door | 36″ | 70″ | 30.8″ |
| Frigidaire Gallery GRFN2023AF · French door | 30″ | 68.688″ | 33.312″ |
| Frigidaire Gallery GRFN2023AF-C1 · French door | 30″ | 68.688″ | 33.312″ |
| Frigidaire Gallery GRFN2853AF · French door | 36″ | 70″ | 35.7″ |
| Frigidaire Gallery GRFS2023AF · French door | 30″ | 68.688″ | 33.312″ |
| Frigidaire Gallery GRFS2853AD · French door | 36″ | 70″ | 35.7″ |
| Frigidaire Gallery GRFS2853AD-C1 · French door | 36″ | 70″ | 35.7″ |
| Frigidaire Gallery GRFS2853AF-C1 · French door | 36″ | 70″ | 35.7″ |
| Frigidaire Gallery GRFS287DAF · French door | 36″ | 70″ | 35.7″ |
| Frigidaire Gallery GRMC2273CD · French door | 35.9″ | 70.2″ | 32″ |
| Frigidaire Gallery GRMC2273CD-C1 · French door | 35.9″ | 70.2″ | 32″ |
| Frigidaire Gallery GRMC2273CF-C1 · French door | 35.9″ | 70.2″ | 32″ |
| Frigidaire Gallery GRMG2272CF · French door | 35.9″ | 70.2″ | 32″ |
| Frigidaire Gallery GRMN2872AF · French door | 36″ | 70.2″ | 36.8″ |
| Frigidaire Gallery GRMS2773AF · French door | 36″ | 70.2″ | 36.8″ |
| Frigidaire Gallery GRMS2773AF-C1 · French door | 36″ | 70.2″ | 36.8″ |
| Frigidaire Gallery GRQC2255BF · French door | 36″ | 70.125″ | 29.6″ |
| Frigidaire Gallery GRQC2255BF-C2 · French door | 36″ | 70.125″ | 29.6″ |
| Frigidaire Gallery GRSC2352AD · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 31″ |
| Frigidaire Gallery GRSN2620AF · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35.875″ |
| Frigidaire Gallery GRSN2620AF-C1 · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35.875″ |
| Frigidaire Gallery GRSS2352AF · Side-by-side | 33.125″ | 69.875″ | 35.625″ |
| Frigidaire Gallery GRSS2652AD · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35.875″ |
| Frigidaire Gallery GRSS2652AD-C1 · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35.875″ |
| Frigidaire Gallery GRSS2652AF-C1 · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35.875″ |
| Frigidaire GRFC2353AZ · French door | 36″ | 70″ | 30.8″ |
| Frigidaire Professional PRFC2383AF · French door | 36″ | 70″ | 30.8″ |
| Frigidaire Professional PRFG2383AF · French door | 36″ | 70″ | 30.8″ |
| Frigidaire Professional PRFS2883AF · French door | 36″ | 70″ | 35.8″ |
| Frigidaire Professional PRMC2290BF · French door | 36″ | 70″ | 31.875″ |
| Frigidaire Professional PRMS2790BF · French door | 36″ | 70.2″ | 36.625″ |
| Frigidaire Professional PRSC2222AF · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 31″ |
| GE GBE17HYRFS · Bottom freezer | 31.125″ | 68″ | 27″ |
| GE GBE21DYKFS · Bottom freezer | 29.75″ | 69.875″ | 36.625″ |
| GE GCE06GSHSB · Undercounter | 23.625″ | 34.125″ | 23.75″ |
| GE GDE03GGKBB · Undercounter | 18.75″ | 33.375″ | 20.125″ |
| GE GDE03GLKLB · Undercounter | 18.75″ | 33.375″ | 20.125″ |
| GE GDE21EGKWW · Bottom freezer | 29.75″ | 69.875″ | 36.625″ |
| GE GDE21EMKES · Bottom freezer | 29.75″ | 69.875″ | 36.625″ |
| GE GDE21EYKFS · Bottom freezer | 29.75″ | 69.875″ | 36.625″ |
| GE GDE25EYKFS · Bottom freezer | 32.75″ | 69.875″ | 37.5″ |
| GE GFE24JYKFS · French door | 32.75″ | 69.75″ | 37.5″ |
| GE GFE26JEMDS · French door | 35.75″ | 69.75″ | 35.875″ |
| GE GFE26JGMBB · French door | 35.75″ | 69.75″ | 35.875″ |
| GE GFE26JMMES · French door | 35.75″ | 69.75″ | 35.875″ |
| GE GFE26JYMFS · French door | 35.75″ | 69.75″ | 35.875″ |
| GE GFE28GELDS · French door | 35.75″ | 70.5″ | 36.25″ |
| GE GFE28GYNFS · French door | 35.75″ | 70.5″ | 36.25″ |
| GE GIE17GSNRSS · Top freezer | 28″ | 64.75″ | 32.625″ |
| GE GIE18DTNRBB · Top freezer | 28″ | 67.375″ | 32.625″ |
| GE GIE18GCNRSA · Top freezer | 28″ | 67.375″ | 32.625″ |
| GE GIE18GSNRSS · Top freezer | 28″ | 67.375″ | 32.625″ |
| GE GIE18GTNRBB · Top freezer | 28″ | 67.375″ | 32.625″ |
| GE GIE19JSNRSS · Top freezer | 29.75″ | 66.375″ | 34.5″ |
| GE GIE21GSHSS · Top freezer | 32.875″ | 66.75″ | 34″ |
| GE GIE21GTHBB · Top freezer | 32.875″ | 66.75″ | 34″ |
| GE GIE22JSNRSS · Top freezer | 32.75″ | 66.375″ | 34.5″ |
| GE GIE22JTNRBB · Top freezer | 32.75″ | 66.375″ | 34.5″ |
| GE GLE12HSPSS · Bottom freezer | 23.5″ | 70″ | 26.5″ |
| GE GME04GGKBB · Undercounter | 19.75″ | 33.875″ | 21.25″ |
| GE GME04GLKLB · Undercounter | 19.75″ | 33.875″ | 21.25″ |
| GE GNE21FYKFS · French door | 29.75″ | 69.875″ | 36.625″ |
| GE GNE25JGKBB · French door | 32.75″ | 69.875″ | 37.5″ |
| GE GNE25JMKES · French door | 32.75″ | 69.875″ | 37.5″ |
| GE GNE25JYKFS · French door | 32.75″ | 69.875″ | 37.5″ |
| GE GNE27JGMBB · French door | 35.75″ | 69.75″ | 37.875″ |
| GE GNE27JMMES · French door | 35.75″ | 69.75″ | 37.875″ |
| GE GNE27JYMFS · French door | 35.75″ | 69.75″ | 35.875″ |
| GE GNE29GYNFS · French door | 35.75″ | 69.875″ | 36.25″ |
| GE GPE12FGKBB · Compact | 24″ | 59.875″ | 28.625″ |
| GE GPE12FGZBB · Compact | 23.43″ | 59.49″ | 28.35″ |
| GE GPE12FSKSB · Compact | 24″ | 59.875″ | 28.625″ |
| GE GPE12FSZSS · Compact | 23.43″ | 59.49″ | 28.35″ |
| GE GPE17CTNRWW · Top freezer | 28″ | 64.75″ | 30.5″ |
| GE GSE23GGPBB · Side-by-side | 32.75″ | 69.875″ | 34.75″ |
| GE GSE23GYPFS · Side-by-side | 32.75″ | 69.875″ | 34.75″ |
| GE GSE25GGPBB · Side-by-side | 35.75″ | 69.875″ | 34.75″ |
| GE GSE25GYPFS · Side-by-side | 35.75″ | 69.875″ | 34.75″ |
| GE GTE16DTNLWW · Top freezer | 28″ | 61.75″ | 32.625″ |
| GE GTE16GTNLWW · Top freezer | 28″ | 61.75″ | 32.625″ |
| GE GTE17DTNRBB · Top freezer | 28″ | 64.75″ | 32.625″ |
| GE GTE17GSNRSS · Top freezer | 28″ | 64.75″ | 32.625″ |
| GE GTE17GTNRBB · Top freezer | 28″ | 64.75″ | 32.625″ |
| GE GTE18DCNRSA · Top freezer | 28″ | 67.375″ | 32.625″ |
| GE GTE18DTNRBB · Top freezer | 28″ | 67.375″ | 32.625″ |
| GE GTE18GMNRES · Top freezer | 28″ | 67.375″ | 32.625″ |
| GE GTE18GSNRSS · Top freezer | 28″ | 67.375″ | 32.625″ |
| GE GTE18GTNRBB · Top freezer | 28″ | 67.375″ | 32.625″ |
| GE GTE19DTNRBB · Top freezer | 29.75″ | 66.375″ | 34.5″ |
| GE GTE19JSNRSS · Top freezer | 29.75″ | 66.375″ | 34.5″ |
| GE GTE19JTNRBB · Top freezer | 29.75″ | 66.375″ | 34.5″ |
| GE GTE21GTHBB · Top freezer | 32.875″ | 66.75″ | 34″ |
| GE GTE22JTNRBB · Top freezer | 32.75″ | 66.375″ | 34.5″ |
| GE GWE19JGLBB · French door | 32.75″ | 69.75″ | 31″ |
| GE GWE19JMLES · French door | 32.75″ | 69.75″ | 31″ |
| GE GWE19JYLFS · French door | 32.75″ | 69.75″ | 31″ |
| GE GWE22JYMFS · French door | 35.625″ | 69.875″ | 30.938″ |
| GE GWE23GYNFS · French door | 35.75″ | 69.875″ | 31.25″ |
| GE GYE18JYLFS · French door | 32.75″ | 69.75″ | 31″ |
| GE GYE21JYMFS · French door | 35.625″ | 69.875″ | 30.938″ |
| GE GYE22GENDS · French door | 35.75″ | 69.875″ | 31.25″ |
| GE GYE22GMNES · French door | 35.75″ | 69.875″ | 31.25″ |
| GE GYE22GYNFS · French door | 35.75″ | 69.875″ | 31.25″ |
| GE Profile PAD28BYTFS · French door | 35.625″ | 69.875″ | 36.75″ |
| GE Profile PAE28BYTFS · French door | 35.625″ | 69.875″ | 36.75″ |
| GE Profile PFE28KYNFS · French door | 35.75″ | 69.875″ | 36.25″ |
| GE Profile PGD29BYTFS · French door | 35.625″ | 69.875″ | 36.75″ |
| GE Profile PGE29BYTFS · French door | 35.625″ | 69.875″ | 36.75″ |
| GE Profile PHD23BYWFS · French door | 35.625″ | 69.875″ | 31.75″ |
| GE Profile PJD23BYWFS · French door | 35.625″ | 69.875″ | 31.75″ |
| GE Profile PJE23BYWFS · French door | 35.625″ | 69.875″ | 31.75″ |
| GE Profile PKE24QYYFS · Side-by-side | 35.75″ | 69.94″ | 29.63″ |
| GE Profile POE29QYYFS · Side-by-side | 35.75″ | 69.94″ | 34″ |
| GE Profile PSE25KYHFS · Side-by-side | 35.75″ | 69.5″ | 34.75″ |
| GE Profile PVD28BYNFS · French door | 35.75″ | 69.875″ | 36.75″ |
| GE Profile PVD28HYYFS · French door | 35.75″ | 69.875″ | 36.75″ |
| GE Profile PWE23KYNFS · French door | 35.75″ | 69.875″ | 31.25″ |
| GE Profile PXD22BYPFS · French door | 35.75″ | 69.875″ | 31.75″ |
| GE Profile PXD22HYYFS · French door | 35.75″ | 69.875″ | 31.75″ |
| GE Profile PYE22KYNFS · French door | 35.75″ | 69.875″ | 31.25″ |
| GE Profile PZE24QYYFS · Side-by-side | 35.75″ | 69.94″ | 29.63″ |
| KitchenAid KBBL336SPS · Bottom freezer | 36.375″ | 81.875″ | 27.75″ |
| KitchenAid KBBR336SPS · Bottom freezer | 36.37″ | 83.25″ | 27.8″ |
| KitchenAid KBBX102MPA · Bottom freezer | 21.93″ | 69.68″ | 21.43″ |
| KitchenAid KBFN506EBS · French door | 35.25″ | 83.375″ | 27.75″ |
| KitchenAid KBFN536SPS · French door | 36.375″ | 83.25″ | 27.75″ |
| KitchenAid KBFN536TPA · French door | 35.75″ | 76.188″ | 24″ |
| KitchenAid KBFN542SPS · French door | 42.375″ | 83.187″ | 27.81″ |
| KitchenAid KBFN542TPA · French door | 41.75″ | 76.188″ | 24″ |
| KitchenAid KBSD736SPS · Side-by-side | 36.37″ | 83.25″ | 27.7″ |
| KitchenAid KBSD742SPS · Side-by-side | 42.312″ | 83.25″ | 27.7″ |
| KitchenAid KBSD748SPS · Side-by-side | 47.187″ | 83.25″ | 27.687″ |
| KitchenAid KBSN742SPS · Side-by-side | 42.31″ | 83.25″ | 27.75″ |
| KitchenAid KBSN742TPA · Side-by-side | 41.75″ | 76.188″ | 24″ |
| KitchenAid KBSN748SJP · Side-by-side | 47.18″ | 83.25″ | 27.75″ |
| KitchenAid KBSN748TPA · Side-by-side | 47.75″ | 76.188″ | 24″ |
| KitchenAid KRBL130SPS · Bottom freezer | 29.75″ | 67″ | 33.375″ |
| KitchenAid KRBR130SPS · Bottom freezer | 29.75″ | 67″ | 33.375″ |
| KitchenAid KRBR133SPS · Bottom freezer | 32.625″ | 70″ | 33.75″ |
| KitchenAid KRFC136SPS · French door | 35.75″ | 70.125″ | 29.375″ |
| KitchenAid KRFC236SJP · French door | 35.625″ | 69.938″ | 32.125″ |
| KitchenAid KRFC536SBE · French door | 35.625″ | 69.875″ | 32.125″ |
| KitchenAid KRFC636SPS · French door | 35.625″ | 69.875″ | 32.125″ |
| KitchenAid KRFC704FBS · French door | 35.625″ | 71.875″ | 31.5″ |
| KitchenAid KRFC736SPS · French door | 35.625″ | 71.875″ | 32.125″ |
| KitchenAid KRFF330SPS · French door | 29.5″ | 68.375″ | 34.875″ |
| KitchenAid KRFF336SPS · French door | 35.938″ | 70.063″ | 37.438″ |
| KitchenAid KRFF436SPS · French door | 35.938″ | 70.063″ | 37.438″ |
| KitchenAid KRFF507HBS · French door | 35.688″ | 69.875″ | 36.625″ |
| KitchenAid KRMF336SPS · French door | 35.938″ | 70.063″ | 37.438″ |
| KitchenAid KRMF436SPS · French door | 35.938″ | 70.063″ | 37.438″ |
| KitchenAid KRMF536RPS · French door | 35.625″ | 70.125″ | 36.375″ |
| KitchenAid KRMF706EBS · French door | 35.625″ | 70.125″ | 36.25″ |
| KitchenAid KRSC336RPS · Side-by-side | 35.5″ | 69″ | 29.75″ |
| KitchenAid KRSC536RPS · Side-by-side | 35.5″ | 69.187″ | 31.125″ |
| KitchenAid KRSF336RPS · Side-by-side | 35.78″ | 69″ | 34.875″ |
| KitchenAid KRSF536RPS · Side-by-side | 35.5″ | 69.187″ | 36.25″ |
| LG LB26H2200D · Bottom freezer | 32.937″ | 69.937″ | 35.937″ |
| LG LB26H2200S · Bottom freezer | 32.93″ | 69.93″ | 35.93″ |
| LG LBC24360ST · Bottom freezer | 32.75″ | 69.875″ | 34.875″ |
| LG LBN10551PS · Bottom freezer | 23.375″ | 68.375″ | 25.375″ |
| LG LBN10551PV · Bottom freezer | 23.375″ | 68.4″ | 25.375″ |
| LG LBNC10551V · Bottom freezer | 23.38″ | 68.38″ | 25.38″ |
| LG LBNC10551W · Bottom freezer | 23.5″ | 68.375″ | 25.375″ |
| LG LBNC15221V · Bottom freezer | 27.625″ | 67.75″ | 27.375″ |
| LG LBNC15231V · Bottom freezer | 27.63″ | 67.75″ | 27.38″ |
| LG LCFC26XSS · French door | 35.75″ | 70.25″ | 31.625″ |
| LG LCFS22EXS · French door | 29.75″ | 68.5″ | 35.5″ |
| LG LDC24370ST · Bottom freezer | 32.75″ | 69.875″ | 34.875″ |
| LG LDCS22220S · Bottom freezer | 29.75″ | 68.5″ | 34.875″ |
| LG LDCS24223B · Bottom freezer | 32.75″ | 69.875″ | 34.875″ |
| LG LDCS24223S · Bottom freezer | 32.75″ | 69.875″ | 34.875″ |
| LG LF20G6331S · French door | 32.938″ | 69.938″ | 31.188″ |
| LG LF21G6201S · French door | 32.938″ | 69.938″ | 31.188″ |
| LG LF24Z6330S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 29.875″ |
| LG LF24Z6530S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 29.875″ |
| LG LF25G8330S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 32.25″ |
| LG LF25H6200S · French door | 32.938″ | 69.938″ | 35.938″ |
| LG LF25H6330D · French door | 32.938″ | 69.938″ | 35.938″ |
| LG LF25H6330S · French door | 32.938″ | 69.938″ | 35.938″ |
| LG LF25S6560S · French door | 32.938″ | 69.938″ | 33.438″ |
| LG LF25Z6211S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 27.5″ |
| LG LF26C6230V · French door | 35.75″ | 70.25″ | 29.125″ |
| LG LF26C8210S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 29.75″ |
| LG LF26WCH5HS · French door | 35.75″ | 70.25″ | 31.625″ |
| LG LF29H9730S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 36.875″ |
| LG LF29N8330S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 36″ |
| LG LF29S8230V · French door | 35.75″ | 70.25″ | 34.375″ |
| LG LF29S8250S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 34.375″ |
| LG LF29S8365S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 34.375″ |
| LG LF29S9730S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 34.375″ |
| LG LF29S9775S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 34.375″ |
| LG LF31T6230S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 34.375″ |
| LG LFC21776D · French door | 35.75″ | 69.75″ | 30″ |
| LG LFC22770SB · French door | 29.75″ | 68.5″ | 35.5″ |
| LG LFC22770ST · French door | 29.75″ | 68.5″ | 35.5″ |
| LG LFC24770SB · French door | 32.75″ | 69.875″ | 35.5″ |
| LG LFC24770ST · French door | 32.75″ | 69.875″ | 35.5″ |
| LG LFC28768SB · French door | 35.75″ | 69.75″ | 35.375″ |
| LG LFCC22426S · French door | 35.75″ | 69.75″ | 31.25″ |
| LG LFCC23596S · French door | 35.75″ | 69.75″ | 31.25″ |
| LG LFCS22520B · French door | 29.75″ | 68.5″ | 35.5″ |
| LG LFCS22520D · French door | 29.75″ | 68.5″ | 35.5″ |
| LG LFCS25426D · French door | 35.75″ | 69.75″ | 34.25″ |
| LG LFCS27596S · French door | 35.75″ | 69.75″ | 34.25″ |
| LG LFCS28768S · French door | 35.75″ | 69.75″ | 36.25″ |
| LG LFCS31626S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 36.25″ |
| LG LFDS22520S · French door | 29.75″ | 68.5″ | 35.5″ |
| LG LFX21976ST · French door | 35.75″ | 69.75″ | 30.25″ |
| LG LFX25973D · French door | 35.75″ | 69.75″ | 34.25″ |
| LG LFX25973ST · French door | 35.75″ | 69.75″ | 34.25″ |
| LG LFX25974ST · French door | 35.75″ | 69.75″ | 34.25″ |
| LG LFX28968D · French door | 35.75″ | 69.75″ | 35.375″ |
| LG LFX29927SB · French door | 35.75″ | 70.25″ | 35.25″ |
| LG LFX29927SW · French door | 35.75″ | 70.25″ | 36.25″ |
| LG LFX29937ST · French door | 35.875″ | 70.25″ | 36.25″ |
| LG LFX29945ST · French door | 35.75″ | 70.25″ | 35.25″ |
| LG LFX31915ST · French door | 35.75″ | 70.25″ | 36.25″ |
| LG LFX31925SB · French door | 35.75″ | 70.25″ | 36.25″ |
| LG LFX31925SW · French door | 35.75″ | 70.25″ | 36.25″ |
| LG LFX31945ST · French door | 35.75″ | 70.25″ | 36.25″ |
| LG LFX32945ST · French door | 35.75″ | 70.25″ | 37.125″ |
| LG LFX33975ST · French door | 35.75″ | 70.25″ | 37.125″ |
| LG LFXC22526D · French door | 35.75″ | 69.75″ | 31.25″ |
| LG LFXC22596D · French door | 35.75″ | 69.75″ | 31.25″ |
| LG LFXC24726D · French door | 35.75″ | 70.25″ | 30.875″ |
| LG LFXC24726M · French door | 35.75″ | 70.25″ | 30.875″ |
| LG LFXC24726S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 30.88″ |
| LG LFXC24796D · French door | 35.75″ | 70.25″ | 30.875″ |
| LG LFXS24566S · French door | 35.75″ | 69.75″ | 34.25″ |
| LG LFXS24623B · French door | 32.75″ | 69.875″ | 35.375″ |
| LG LFXS24623D · French door | 32.75″ | 69.875″ | 35.375″ |
| LG LFXS24626D · French door | 35.75″ | 69.75″ | 34.25″ |
| LG LFXS26566M · French door | 35.75″ | 69.75″ | 34.875″ |
| LG LFXS26596D · French door | 35.75″ | 69.75″ | 34.88″ |
| LG LFXS26973D · French door | 35.75″ | 69.75″ | 34.88″ |
| LG LFXS27466S · French door | 35.75″ | 69.75″ | 35.375″ |
| LG LFXS27566S · French door | 35.75″ | 69.75″ | 35.375″ |
| LG LFXS28566D · French door | 35.75″ | 69.75″ | 36.25″ |
| LG LFXS28968D · French door | 35.75″ | 69.75″ | 36.25″ |
| LG LFXS29626B · French door | 35.75″ | 70.25″ | 36.25″ |
| LG LFXS29626S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 36.25″ |
| LG LFXS29766S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 36.25″ |
| LG LFXS30726M · French door | 35.75″ | 70.25″ | 36.25″ |
| LG LFXS30766D · French door | 35.75″ | 70.25″ | 36.25″ |
| LG LFXS30796D · French door | 35.75″ | 70.25″ | 36.25″ |
| LG LFXS32726S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 37.125″ |
| LG LFXS32766S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 37.125″ |
| LG LHSXS2706S · Side-by-side | 35.875″ | 70.5″ | 36.688″ |
| LG LHTNS2403S · Top freezer | 33″ | 69″ | 34″ |
| LG LK14S8000V · Refrigerator | 29.5″ | 70.38″ | 31.31″ |
| LG LLFGC2706S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 31.625″ |
| LG LLMXS3006S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 38.13″ |
| LG LM29VSP7CS · French door | 35.75″ | 70.25″ | 34.375″ |
| LG LMNS14420V · French door | 29.5″ | 70.25″ | 31.5″ |
| LG LMWC23626S · French door | 35.75″ | 69.75″ | 31.25″ |
| LG LMWS27626S · French door | 35.75″ | 69.75″ | 34.88″ |
| LG LMWS29626S · French door | 35.75″ | 69.75″ | 36.25″ |
| LG LMX25988ST · French door | 32.75″ | 69.875″ | 35.375″ |
| LG LMX30995ST · French door | 35.75″ | 70.25″ | 36.25″ |
| LG LMXC22626D · French door | 35.75″ | 69.75″ | 31.25″ |
| LG LMXC23746D · French door | 35.75″ | 70.25″ | 32.125″ |
| LG LMXC23796D · French door | 35.75″ | 70.25″ | 32.125″ |
| LG LMXS27626D · French door | 35.75″ | 69.75″ | 35.375″ |
| LG LMXS28596D · French door | 35.75″ | 69.75″ | 36.25″ |
| LG LMXS28626D · French door | 35.75″ | 69.75″ | 36.25″ |
| LG LMXS28636S · French door | 35.75″ | 69.75″ | 36.25″ |
| LG LMXS30746S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 39.125″ |
| LG LMXS30776S · French door | 35.75″ | 70.25″ | 39.125″ |
| LG LNXC23726S · French door | 35.875″ | 70.5″ | 29.875″ |
| LG LPCS34886C · French door | 35.875″ | 73.25″ | 36.375″ |
| LG LPXS30866D · French door | 35.875″ | 70.5″ | 36.375″ |
| LG LRBCC1204S · Bottom freezer | 23.5″ | 73.25″ | 26.63″ |
| LG LRBNC1104S · Bottom freezer | 23.42″ | 67.71″ | 26.65″ |
