Washers: dimensions and clearances

Width, height, depth, depth with the door open, lid-open height for top loaders, weight and whether the maker says it stacks. 140 models, every figure copied from the maker's own spec data with a link back to it.

Models
140
7 brands with 3+ models
Median width
27″
Median height
41.375″
Door-open depth listed
47
of 140 models

Stacking a washer and dryer? See the 23 matched stackable pairs with their combined height.

By type

All 140 models

Brand and model Width Height Depth Stacks Capacity
Amana ATW4515TW · Top load 27.125″ 42.875″ 26.5″ No 3.8
Amana ATW4615TW · Top load 27.125″ 42.875″ 26.5″ No 4
Amana NTW4519JW · Top load 27.5″ 44″ 27″ – 3.8
Electrolux ELFW4222AW · Front load 23.625″ 33.5″ 25″ – –
Electrolux ELFW7337AW · Front load 27″ 38″ 32″ Yes –
Electrolux ELFW7437AW · Front load 27″ 38″ 32″ Yes –
Electrolux ELFW7537AT · Front load 27″ 38″ 32″ Yes –
Electrolux ELFW7637AT · Front load 27″ 38″ 32″ Yes –
Electrolux ELFW7738AA · Front load 27″ 38″ 32″ Yes –
Electrolux ELVW7405AW · Top load 27.1″ 43.1″ 28.1″ – –
Frigidaire FLVW7000AW · Top load 25.75″ 43.5″ 27″ – –
Frigidaire FLVW7523BW · Top load 27″ 42″ 28.5″ – –
GE GFW148SSMWW · Front load 23.438″ 33.25″ 25.625″ Yes 2.4
GE GFW350SPYDS · Front load 28″ 39.75″ 32″ Yes 4.6
GE GFW510SCVWW · Front load 28″ 39.75″ 32″ – –
GE GFW550SPRRS · Front load 28″ 39.75″ 32″ Yes 4.8
GE GFW550SSNWW · Front load 28″ 39.75″ 32″ Yes 4.8
GE GFW655SPVDS · Front load 28″ 39.75″ 32″ Yes 5
GE GTW500ASNWS · Top load 27″ 44″ 27″ – 4.6
GE GTW538ASWWS · Top load 27″ 44″ 27″ – –
GE Profile PFW870SPVRS · Front load 28″ 39.75″ 34″ Yes 5.3
GE Profile PFW950SPTDS · Front load 28″ 39.75″ 34″ Yes 5.3
GE Profile PFW955SPWDS · Front load 28″ 39.75″ 34″ Yes 5.5
GE Profile PTW600BPRDG · Top load 27.875″ 43.875″ 28.188″ – 5
GE Profile PTW605BPRDG · Top load 27.875″ 43.875″ 28.188″ – 4.9
GE Profile PTW700BPTDG · Top load 27.875″ 43.875″ 28″ – 5.4
GE Profile PTW705BPTDG · Top load 27.875″ 43.875″ 28″ – 5.3
GE Profile PTW800BPWRS · Top load 27.875″ 43.875″ 28″ – –
GE Profile PTW805BPWRS · Top load 27.875″ 43.875″ 28″ – –
LG WM1355HW · Front load 24″ 33.5″ 25.25″ Yes 2.3
LG WM1388HW · Front load 24″ 33.5″ 25.25″ – 2.3
LG WM2250CW · Front load 27″ 38.688″ 29.75″ Yes –
LG WM3050CW · Front load 27″ 38.688″ 29.75″ Yes 4
LG WM3070HRA · Front load 27″ 38.688″ 29.75″ Yes 3.7
LG WM3080CW · Front load 27″ 39″ 30.5″ – 4.3
LG WM3170CW · Front load 27″ 38.688″ 29.75″ Yes 4.3
LG WM3180CW · Front load 27″ 38.688″ 29.75″ – 4.5
LG WM3250HRA · Front load 27″ 38.688″ 29.75″ Yes 4
LG WM3270CW · Front load 27″ 38.688″ 31.5″ – 4.5
LG WM3400CV · Front load 27″ 39″ 30.25″ – 4.5
LG WM3400CW · Front load 27″ 39″ 30.25″ – 4.5
LG WM3420CW · Front load 27″ 39″ 30.25″ – 4.5
LG WM3460CV · Front load 27″ 39″ 30.25″ – 4.5
LG WM3470CM · Front load 27″ 39″ 33.125″ – 5
LG WM3500CW · Front load 27″ 39″ 30.25″ – 4.5
LG WM3570HVA · Front load 27″ 38.688″ 29.75″ Yes 4.3
LG WM3575CV · Front load 27″ 38.688″ 29.75″ Yes 4.5
LG WM3600HVA · Front load 27″ 39″ 30.25″ – 4.5
LG WM3700HVA · Front load 27″ 39″ 30.25″ – 4.5
LG WM3770HVA · Front load 27″ 38.688″ 31.5″ – –
LG WM3770HWA · Front load 27″ 38.688″ 31.5″ – 4.5
LG WM3900HBA · Front load 27″ 39″ 30.25″ – 4.5
LG WM4000HBA · Front load 27″ 39″ 30.25″ – 4.5
LG WM4070HVA · Front load 27″ 38.688″ 29.75″ Yes 4.3
LG WM4080HBA · Front load 27″ 39″ 30.25″ – 4.5
LG WM4200HBA · Front load 27″ 39″ 33.25″ – 5
LG WM4270HVA · Front load 27″ 38.688″ 29.75″ Yes 4.5
LG WM4370HKA · Front load 27″ 39″ 30.25″ – 4.5
LG WM4500HBA · Front load 27″ 39″ 33.25″ – 5
LG WM5000HVA · Front load 27″ 38.812″ 32.812″ – 4.5
LG WM5005HKA · Front load 27″ 38.812″ 32.812″ – 4.5
LG WM5500HVA · Front load 27″ 39″ 30.25″ – 4.5
LG WM5800HAA · Front load 27″ 39″ 33.125″ – 5
LG WM6500HBA · Front load 27″ 39″ 33.125″ – 5
LG WM6700HBA · Front load 27″ 39″ 33.125″ – 5
LG WM6700HWA · Front load 27″ 39″ 33.125″ – 5
LG WM8000HVA · Front load 29″ 40.8″ 32.3″ Yes 5.2
LG WM8100HVA · Front load 29″ 40.75″ 32.875″ – 5.2
LG WM8500HVA · Front load 29″ 40.8″ 32.3″ Yes 5.2
LG WM8900HBA · Front load 29″ 40.75″ 32.875″ – 5.2
LG WM8980HVA · Front load 29″ 40.75″ 32.875″ – 5.2
LG WM9000HVA · Front load 29″ 41.25″ 33.75″ – 5.2
LG WM9700HPA · Front load 29″ 40.75″ 31.125″ – 5.8
LG WT1001CW · Front load 25″ 40″ 26″ – 3.4
LG WT1101CW · Front load 27″ 40.156″ 28.375″ – 4.1
LG WT1201CV · Front load 27″ 40.156″ 28.375″ – 4.3
LG WT4870CW · Top load 27″ 45.375″ 28.333″ – 4.5
LG WT4970CW · Top load 27″ 45.375″ 28.375″ – 4.5
LG WT5070CV · Top load 27″ 45.375″ 28.375″ – 4.7
LG WT5170HV · Top load 27″ 45.375″ 28.375″ – 4.7
LG WT5480CW · Top load 27″ 45.375″ 28.375″ – 5
LG WT6001HV · Top load 27″ 45.375″ 28.375″ – 4.7
LG WT6105CW · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 4.1
LG WT6485CW · Top load 27″ 42.5″ 28.375″ – 4.5
LG WT7000CW · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 4.5
LG WT7005CW · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 4.3
LG WT7010CW · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 4.5
LG WT7060CV · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 4.5
LG WT7100CW · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 4.5
LG WT7150CM · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 5
LG WT7150CX · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 5
LG WT7155CW · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 4.8
LG WT7300CW · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 5
LG WT7305CV · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 4.8
LG WT7400CV · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 5.5
LG WT7405CV · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 5.3
LG WT7480CL · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 5.5
LG WT7600HVA · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 5.2
LG WT7700HKA · Top load 29″ 45.25″ 29″ – 5.7
LG WT7800CW · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 5.5
LG WT7900HBA · Top load 27″ 44.5″ 28.375″ – 5.5
LG WT8200CL · Top load 27″ 43″ 28.375″ – 5
LG WT8205CL · Top load 27″ 43″ 28.375″ – 4.8
LG WT8480CL · Top load 27″ 43″ 28.375″ – 5.5
LG WT8600CW · Top load 27″ 43″ 28.375″ – 5.5
Maytag MFW7020RW · Front load 27″ 38.625″ 32.938″ Yes 5
Maytag MHW5630HC · Front load 27″ 38.625″ 31.312″ Yes 4.5
Maytag MHW6630HC · Front load 27″ 38.625″ 32.938″ Yes 4.8
Maytag MTW3805TW · Top load 27.125″ 42.75″ 26.25″ No 4
Maytag MTW4200SW · Top load 27.125″ 43.375″ 26.25″ No 4.3
Maytag MTW5205TW · Top load 27.75″ 43.25″ 27″ No 4.7
Maytag MTW5600RW · Top load 27.25″ 43.375″ 27.625″ No 4.8
Maytag MTW5605RU · Top load 27.25″ 43.375″ 27.625″ No 4.7
Maytag MTW6200RF · Top load 27.375″ 42″ 27.75″ No 5.3
Maytag MTW6205RW · Top load 27.375″ 42″ 27.75″ No 5.2
Maytag MTW7200RR · Top load 27.375″ 42.875″ 27.75″ No 5.3
Maytag MTW7205RW · Top load 27.375″ 42.875″ 27.75″ No 5.2
Maytag MTW7405RR · Top load 27.375″ 42″ 27.875″ No 5.2
Maytag MVW4005SW · Top load 27.125″ 44″ 27″ No 3.8
Maytag MVW4505MW · Top load 27.75″ 43.25″ 27″ No 4.5
Maytag MVW6200KW · Top load 27.5″ 42″ 27.5″ No 4.8
Maytag MVW7230HW · Top load 27.25″ 42.875″ 27.875″ No 5.2
Whirlpool RWTW4957PW · Top load 27.5″ 44″ 27″ No –
Whirlpool RWTW5010LW · Top load 27.75″ 41.5″ 27″ No 4.6
Whirlpool RWTW5057LW · Top load 27.75″ 41.5″ 27″ No 4.7
Whirlpool WFW4720RW · Front load 27″ 39″ 31.562″ Yes 4.5
Whirlpool WFW560CHW · Front load 27″ 38.625″ 31.562″ Yes 4.3
Whirlpool WFW5720RU · Front load 27″ 39″ 31.562″ Yes 4.5
Whirlpool WFW6605MC · Front load 27″ 38.625″ 33.25″ Yes 5
Whirlpool WFW6720RU · Front load 27″ 39″ 33.25″ Yes 5
Whirlpool WTW4100SW · Top load 27.125″ 41.875″ 26.25″ No 4.1
Whirlpool WTW4107SW · Top load 27.125″ 42.625″ 26.25″ No 4.2
Whirlpool WTW4300SW · Top load 27.125″ 42.625″ 26.25″ No 4.3
Whirlpool WTW4307SW · Top load 27.125″ 42.625″ 26.25″ No 4.2
Whirlpool WTW4816TW · Top load 27.125″ 42.875″ 26.75″ No 3.8
Whirlpool WTW4955HW · Top load 27.5″ 44″ 27″ No 3.8
Whirlpool WTW4957PW · Top load 27.5″ 44″ 27″ No 3.8
Whirlpool WTW5020SW · Top load 27.75″ 41.5″ 27″ No 4.6
Whirlpool WTW5025SW · Top load 27.75″ 41.5″ 27″ No 4.5
Whirlpool WTW6157PB · Top load 27.375″ 42.75″ 28″ No 5.2

Inches as each maker lists them; depth includes handles where the maker gives that figure. Click a column heading to sort.

Brands with three or more models

Not covered yet: Samsung, Café, Haier, Monogram, Midea and Hisense. Their sites either load specs only in the browser or block automated access, and we do not work around that. See the methodology.