Side-by-side refrigerators: dimensions
Every side-by-side refrigerators model in our data, with the size figures each maker publishes. Width, height to the top of the hinge, depth with and without handles, depth with the doors open and the air gaps each maker asks for.
Models
82
10 brands
Median width
35.875″
Median height
69.875″
Median depth
34″
All 82 models
| Brand and model | Width | Height | Depth |
|---|---|---|---|
| Amana ASI2175GRB · Side-by-side | 33.125″ | 66.25″ | 34.125″ |
| Amana ASI2575GRS · Side-by-side | 35.875″ | 69.25″ | 34.125″ |
| Frigidaire FRSC2333AS · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 30.125″ |
| Frigidaire FRSG2115AV · Side-by-side | 35.812″ | 69.7″ | 28.688″ |
| Frigidaire FRSN2610AF · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35.875″ |
| Frigidaire FRSS2323AB · Side-by-side | 33.125″ | 69.875″ | 35″ |
| Frigidaire FRSS2623AB-C1 · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35″ |
| Frigidaire FRSS2623AD · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35″ |
| Frigidaire FRSS2623AD-C1 · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35″ |
| Frigidaire FRSS2623AS-C1 · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35″ |
| Frigidaire FRSS2623AW-C1 · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35″ |
| Frigidaire FRSS26L3AF · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35″ |
| Frigidaire Gallery GRSC2352AD · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 31″ |
| Frigidaire Gallery GRSN2620AF · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35.875″ |
| Frigidaire Gallery GRSN2620AF-C1 · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35.875″ |
| Frigidaire Gallery GRSS2352AF · Side-by-side | 33.125″ | 69.875″ | 35.625″ |
| Frigidaire Gallery GRSS2652AD · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35.875″ |
| Frigidaire Gallery GRSS2652AD-C1 · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35.875″ |
| Frigidaire Gallery GRSS2652AF-C1 · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 35.875″ |
| Frigidaire Professional PRSC2222AF · Side-by-side | 36.125″ | 69.875″ | 31″ |
| GE GSE23GGPBB · Side-by-side | 32.75″ | 69.875″ | 34.75″ |
| GE GSE23GYPFS · Side-by-side | 32.75″ | 69.875″ | 34.75″ |
| GE GSE25GGPBB · Side-by-side | 35.75″ | 69.875″ | 34.75″ |
| GE GSE25GYPFS · Side-by-side | 35.75″ | 69.875″ | 34.75″ |
| GE Profile PKE24QYYFS · Side-by-side | 35.75″ | 69.94″ | 29.63″ |
| GE Profile POE29QYYFS · Side-by-side | 35.75″ | 69.94″ | 34″ |
| GE Profile PSE25KYHFS · Side-by-side | 35.75″ | 69.5″ | 34.75″ |
| GE Profile PZE24QYYFS · Side-by-side | 35.75″ | 69.94″ | 29.63″ |
| KitchenAid KBSD736SPS · Side-by-side | 36.37″ | 83.25″ | 27.7″ |
| KitchenAid KBSD742SPS · Side-by-side | 42.312″ | 83.25″ | 27.7″ |
| KitchenAid KBSD748SPS · Side-by-side | 47.187″ | 83.25″ | 27.687″ |
| KitchenAid KBSN742SPS · Side-by-side | 42.31″ | 83.25″ | 27.75″ |
| KitchenAid KBSN742TPA · Side-by-side | 41.75″ | 76.188″ | 24″ |
| KitchenAid KBSN748SJP · Side-by-side | 47.18″ | 83.25″ | 27.75″ |
| KitchenAid KBSN748TPA · Side-by-side | 47.75″ | 76.188″ | 24″ |
| KitchenAid KRSC336RPS · Side-by-side | 35.5″ | 69″ | 29.75″ |
| KitchenAid KRSC536RPS · Side-by-side | 35.5″ | 69.187″ | 31.125″ |
| KitchenAid KRSF336RPS · Side-by-side | 35.78″ | 69″ | 34.875″ |
| KitchenAid KRSF536RPS · Side-by-side | 35.5″ | 69.187″ | 36.25″ |
| LG LHSXS2706S · Side-by-side | 35.875″ | 70.5″ | 36.688″ |
| LG LRSES2706V · Side-by-side | 35.778″ | 70.25″ | 34″ |
| LG LRSOS2706D · Side-by-side | 35.875″ | 70.5″ | 33.688″ |
| LG LRSOS2706S · Side-by-side | 35.88″ | 70.5″ | 33.5″ |
| LG LRSPS2706V · Side-by-side | 35.78″ | 70.25″ | 34″ |
| LG LRSVS2706S · Side-by-side | 35.875″ | 70.5″ | 33.688″ |
| LG LS27T3230S · Side-by-side | 35.875″ | 70.5″ | 36.125″ |
| LG LSC22991ST · Side-by-side | 35.75″ | 70.25″ | 28.875″ |
| LG LSC27937SB · Side-by-side | 35.75″ | 69.75″ | 35.25″ |
| LG LSSB2691ST · Side-by-side | 42″ | 82.5″ | 27.5″ |
| LG LSXC22396S · Side-by-side | 35.88″ | 70.31″ | 31.81″ |
| LG LSXS22423B · Side-by-side | 32.75″ | 66.75″ | 35.625″ |
| LG LSXS26326B · Side-by-side | 35.778″ | 70.25″ | 36.312″ |
| LG LSXS26326S · Side-by-side | 35.88″ | 70.25″ | 36.38″ |
| LG LSXS26366D · Side-by-side | 35.88″ | 70.25″ | 36.38″ |
| LG LSXS26366S · Side-by-side | 35.78″ | 70.25″ | 36.31″ |
| LG LSXS26386D · Side-by-side | 35.778″ | 70.25″ | 36.312″ |
| LG LSXS26466S · Side-by-side | 35.778″ | 70.25″ | 36.312″ |
| Maytag MRSC6636RZ · Side-by-side | 35.5″ | 69.187″ | 30.75″ |
| Maytag MRSF6636RZ · Side-by-side | 35.5″ | 69.187″ | 36.125″ |
| Maytag MSC21C6MFZ · Side-by-side | 36″ | 69″ | 29.75″ |
| Maytag MSS25C4MGB · Side-by-side | 35.875″ | 69.25″ | 34″ |
| Maytag MSS25N4MKZ · Side-by-side | 35.875″ | 69.25″ | 33.625″ |
| Whirlpool EL88TRRWS · Side-by-side | 30″ | 66.625″ | 31″ |
| Whirlpool RWRS321SDHZ · Side-by-side | 32.75″ | 66.25″ | 33.625″ |
| Whirlpool WRR56X18FW · Side-by-side | 30.25″ | 66.75″ | 30″ |
| Whirlpool WRS311SDHM · Side-by-side | 32.75″ | 66.25″ | 33.625″ |
| Whirlpool WRS312SNHB · Side-by-side | 32.75″ | 66.25″ | 33.625″ |
| Whirlpool WRS315SDHT · Side-by-side | 35.875″ | 69.25″ | 33.625″ |
| Whirlpool WRS315SNHM · Side-by-side | 35.875″ | 69.25″ | 33.625″ |
| Whirlpool WRS321SDHW · Side-by-side | 32.75″ | 66.25″ | 33.625″ |
| Whirlpool WRS322FNAE · Side-by-side | 32.75″ | 65.875″ | 34.625″ |
| Whirlpool WRS325SDHZ · Side-by-side | 35.875″ | 69.25″ | 33.625″ |
| Whirlpool WRS331SDHW · Side-by-side | 32.75″ | 66.25″ | 33.625″ |
| Whirlpool WRS335SDHM · Side-by-side | 35.875″ | 69.25″ | 33.625″ |
| Whirlpool WRS555SIHV · Side-by-side | 35.5″ | 69.25″ | 33.625″ |
| Whirlpool WRS588FIHZ · Side-by-side | 36″ | 69″ | 34.875″ |
| Whirlpool WRSC5536RZ · Side-by-side | 35.5″ | 69.187″ | 30.375″ |
| Whirlpool WRSF3036TZ · Side-by-side | 35.875″ | 69.25″ | 33.625″ |
| Whirlpool WRSF5036TZ · Side-by-side | 35.5″ | 69.25″ | 33.625″ |
| Whirlpool WRSF5536RZ · Side-by-side | 35.5″ | 69.187″ | 35.5″ |
| Whirlpool WRSF5836RZ · Side-by-side | 36″ | 69″ | 34.875″ |
| Whirlpool WSR57R18DM · Side-by-side | 30.25″ | 66.75″ | 31.25″ |
More refrigerators lists
- 30-inch-wide opening 46
- 33-inch-wide opening 46
- 36-inch-wide opening 196
- Under 66 in tall 45
- Under 68 in tall 91
- Under 70 in tall 226
- Counter-depth 119
- Through a 28-inch door 164
- Through a 30-inch door 328
- Through a 32-inch door 393
- French door 277
- Top freezer 68
- Bottom freezer 64
- Undercounter 11
- Refrigerator 10
- Column (all refrigerator) 9
- Compact 9