Refrigerators that fit under 70 inches
Refrigerators whose height to the top of the hinge plus the maker's top clearance is 70 inches or less, for a space under cabinets or a low ceiling.
Models
226
13 brands
Median width
32.75″
Median height
68.5″
Median depth
32.625″
All 226 models
| Brand and model | Height | Top gap | Height needed |
|---|---|---|---|
| Frigidaire FRPE4436AV · Undercounter | 33.875″ | – | 33.875″ |
| GE GCE06GSHSB · Undercounter | 34.125″ | – | 34.125″ |
| Thermador T24UC905DP · Undercounter | 34.125″ | – | 34.125″ |
| Thermador T24UC915DS · Undercounter | 34.125″ | – | 34.125″ |
| Thermador T24UC925DS · Undercounter | 34.125″ | – | 34.125″ |
| Whirlpool WUR50X24HZ · Undercounter | 34.5″ | – | 34.5″ |
| Whirlpool WUR35X24HZ · Undercounter | 35″ | – | 35″ |
| GE GDE03GGKBB · Undercounter | 33.375″ | 2″ | 35.375″ |
| GE GDE03GLKLB · Undercounter | 33.375″ | 2″ | 35.375″ |
| GE GME04GGKBB · Undercounter | 33.875″ | 2″ | 35.875″ |
| GE GME04GLKLB · Undercounter | 33.875″ | 2″ | 35.875″ |
| Frigidaire FRPE4536AV · Compact | 46.625″ | – | 46.625″ |
| LG LRONC0605V · Compact | 44.63″ | 2″ | 46.63″ |
| LG LRONC0705V · Compact | 51″ | 2″ | 53″ |
| LG LROFC0605V · Compact | 51.13″ | 2″ | 53.13″ |
| LG LRTNC0705V · Compact | 55.13″ | 2″ | 57.13″ |
| GE GPE12FGZBB · Compact | 59.49″ | 1″ | 60.49″ |
| GE GPE12FSZSS · Compact | 59.49″ | 1″ | 60.49″ |
| Whirlpool WRT112CZJB · Top freezer | 61.438″ | – | 61.438″ |
| Whirlpool WRT312CZJV · Top freezer | 61.438″ | – | 61.438″ |
| GE GTE16DTNLWW · Top freezer | 61.75″ | 1″ | 62.75″ |
| GE GTE16GTNLWW · Top freezer | 61.75″ | 1″ | 62.75″ |
| Amana ARTX2014TB · Top freezer | 62.875″ | – | 62.875″ |
| Amana ARTX2314TB · Top freezer | 62.875″ | – | 62.875″ |
| Whirlpool WRT104TFDT · Top freezer | 62.875″ | – | 62.875″ |
| Whirlpool WRT314TFDW · Top freezer | 62.875″ | – | 62.875″ |
| Whirlpool WRTX3014TW · Top freezer | 62.875″ | – | 62.875″ |
| Whirlpool WRTX3314TW · Top freezer | 62.875″ | – | 62.875″ |
| GE GPE12FGKBB · Compact | 59.875″ | 4″ | 63.875″ |
| GE GPE12FSKSB · Compact | 59.875″ | 4″ | 63.875″ |
| LG LT09S2000B · Top freezer | 61.875″ | 2″ | 63.875″ |
| LG LT18S2100W · Top freezer | 65″ | – | 65″ |
| Amana ARTX3028PB · Top freezer | 65.625″ | – | 65.625″ |
| Whirlpool WRTX5028PB · Top freezer | 65.625″ | – | 65.625″ |
| GE GIE17GSNRSS · Top freezer | 64.75″ | 1″ | 65.75″ |
| GE GPE17CTNRWW · Top freezer | 64.75″ | 1″ | 65.75″ |
| GE GTE17DTNRBB · Top freezer | 64.75″ | 1″ | 65.75″ |
| GE GTE17GSNRSS · Top freezer | 64.75″ | 1″ | 65.75″ |
| GE GTE17GTNRBB · Top freezer | 64.75″ | 1″ | 65.75″ |
| Whirlpool WRS322FNAE · Side-by-side | 65.875″ | – | 65.875″ |
| Whirlpool WRT519SZDT · Top freezer | 65.875″ | – | 65.875″ |
| Amana ARTX2021TB · Top freezer | 66″ | – | 66″ |
| Maytag MRTX5121TB · Top freezer | 66″ | – | 66″ |
| Whirlpool WRTX3021TB · Top freezer | 66″ | – | 66″ |
| Whirlpool WRTX7421TW · Top freezer | 66″ | – | 66″ |
| Amana ARTX2419SW · Top freezer | 66.125″ | – | 66.125″ |
| Maytag MRTX5119SW · Top freezer | 66.125″ | – | 66.125″ |
| Whirlpool WRTX3019SW · Top freezer | 66.125″ | – | 66.125″ |
| Whirlpool WRTX3119SW · Top freezer | 66.125″ | – | 66.125″ |
| Whirlpool WRTX3219SB · Top freezer | 66.125″ | – | 66.125″ |
| Whirlpool WRTX3319SZ · Top freezer | 66.125″ | – | 66.125″ |
| Whirlpool WRTX5419SB · Top freezer | 66.125″ | – | 66.125″ |
| Whirlpool WRTX5519SZ · Top freezer | 66.125″ | – | 66.125″ |
| Whirlpool WRTX7419SB · Top freezer | 66.125″ | – | 66.125″ |
| Amana ASI2175GRB · Side-by-side | 66.25″ | – | 66.25″ |
| Whirlpool RWRS321SDHZ · Side-by-side | 66.25″ | – | 66.25″ |
| Whirlpool WRS311SDHM · Side-by-side | 66.25″ | – | 66.25″ |
| Whirlpool WRS312SNHB · Side-by-side | 66.25″ | – | 66.25″ |
| Whirlpool WRS321SDHW · Side-by-side | 66.25″ | – | 66.25″ |
| Whirlpool WRS331SDHW · Side-by-side | 66.25″ | – | 66.25″ |
| Whirlpool WRT511SZDB · Top freezer | 66.25″ | – | 66.25″ |
| Whirlpool WRT541SZDB · Top freezer | 66.25″ | – | 66.25″ |
| Whirlpool WRT313CZLZ · Top freezer | 66.313″ | – | 66.313″ |
| LG LTNC11121V · Top freezer | 66.5″ | – | 66.5″ |
| Frigidaire FRFN1801AF · French door | 66.6″ | – | 66.6″ |
| Whirlpool EL88TRRWS · Side-by-side | 66.625″ | – | 66.625″ |
| LG LSXS22423B · Side-by-side | 66.75″ | – | 66.75″ |
| Whirlpool WRR56X18FW · Side-by-side | 66.75″ | – | 66.75″ |
| Whirlpool WSR57R18DM · Side-by-side | 66.75″ | – | 66.75″ |
| Amana ABB1924BRM · Bottom freezer | 66.938″ | – | 66.938″ |
| KitchenAid KRBL130SPS · Bottom freezer | 67″ | – | 67″ |
| KitchenAid KRBR130SPS · Bottom freezer | 67″ | – | 67″ |
| Whirlpool WRB329DMBM · Bottom freezer | 67″ | – | 67″ |
| LG LTC20380SB · Top freezer | 66.125″ | 1″ | 67.125″ |
| GE GIE19JSNRSS · Top freezer | 66.375″ | 1″ | 67.375″ |
| GE GIE22JSNRSS · Top freezer | 66.375″ | 1″ | 67.375″ |
| GE GIE22JTNRBB · Top freezer | 66.375″ | 1″ | 67.375″ |
| GE GTE19DTNRBB · Top freezer | 66.375″ | 1″ | 67.375″ |
| GE GTE19JSNRSS · Top freezer | 66.375″ | 1″ | 67.375″ |
| GE GTE19JTNRBB · Top freezer | 66.375″ | 1″ | 67.375″ |
| GE GTE22JTNRBB · Top freezer | 66.375″ | 1″ | 67.375″ |
| GE GIE21GSHSS · Top freezer | 66.75″ | 1″ | 67.75″ |
| GE GIE21GTHBB · Top freezer | 66.75″ | 1″ | 67.75″ |
| GE GTE21GTHBB · Top freezer | 66.75″ | 1″ | 67.75″ |
| LG LBNC15221V · Bottom freezer | 67.75″ | – | 67.75″ |
| Frigidaire FRFG1723AW · French door | 67.9″ | – | 67.9″ |
| Frigidaire FRFG2011AV · French door | 68″ | – | 68″ |
| Frigidaire FRFG201LAV · French door | 68″ | – | 68″ |
| LG LTCS20020B · Top freezer | 66″ | 2″ | 68″ |
| LG LTCS20020S · Top freezer | 66″ | 2″ | 68″ |
| Whirlpool WRTX5118TW · Top freezer | 68″ | – | 68″ |
| LG LTCS20020V · Top freezer | 66.12″ | 2″ | 68.12″ |
| LG LTCS20120S · Top freezer | 66.125″ | 2″ | 68.125″ |
| GE GIE18DTNRBB · Top freezer | 67.375″ | 1″ | 68.375″ |
| GE GIE18GCNRSA · Top freezer | 67.375″ | 1″ | 68.375″ |
| GE GIE18GSNRSS · Top freezer | 67.375″ | 1″ | 68.375″ |
| GE GIE18GTNRBB · Top freezer | 67.375″ | 1″ | 68.375″ |
| GE GTE18DCNRSA · Top freezer | 67.375″ | 1″ | 68.375″ |
| GE GTE18DTNRBB · Top freezer | 67.375″ | 1″ | 68.375″ |
| GE GTE18GMNRES · Top freezer | 67.375″ | 1″ | 68.375″ |
| GE GTE18GSNRSS · Top freezer | 67.375″ | 1″ | 68.375″ |
| GE GTE18GTNRBB · Top freezer | 67.375″ | 1″ | 68.375″ |
| KitchenAid KRFF330SPS · French door | 68.375″ | – | 68.375″ |
| Maytag MFF2055FRZ · French door | 68.375″ | – | 68.375″ |
| Maytag MFW2055FRZ · French door | 68.375″ | – | 68.375″ |
| Whirlpool WRF560SEHZ · French door | 68.375″ | – | 68.375″ |
| LG LTCS24223D · Top freezer | 68.5″ | – | 68.5″ |
| Whirlpool WRF560SMHZ · French door | 68.5″ | – | 68.5″ |
| Frigidaire Gallery GRFN2023AF · French door | 68.688″ | – | 68.688″ |
| Frigidaire Gallery GRFN2023AF-C1 · French door | 68.688″ | – | 68.688″ |
| Frigidaire Gallery GRFS2023AF · French door | 68.688″ | – | 68.688″ |
| LG LRBNC1104S · Bottom freezer | 67.71″ | 1″ | 68.71″ |
| LG LTNC11131V · Top freezer | 66.75″ | 2″ | 68.75″ |
| KitchenAid KRSC336RPS · Side-by-side | 69″ | – | 69″ |
| KitchenAid KRSF336RPS · Side-by-side | 69″ | – | 69″ |
| Maytag MSC21C6MFZ · Side-by-side | 69″ | – | 69″ |
| Whirlpool WRS588FIHZ · Side-by-side | 69″ | – | 69″ |
| Whirlpool WRSF5836RZ · Side-by-side | 69″ | – | 69″ |
| Bosch B33CM10SNS · Refrigerator | 69.125″ | – | 69.125″ |
| KitchenAid KRSC536RPS · Side-by-side | 69.187″ | – | 69.187″ |
| KitchenAid KRSF536RPS · Side-by-side | 69.187″ | – | 69.187″ |
| Maytag MRSC6636RZ · Side-by-side | 69.187″ | – | 69.187″ |
| Maytag MRSF6636RZ · Side-by-side | 69.187″ | – | 69.187″ |
| Whirlpool WRSC5536RZ · Side-by-side | 69.187″ | – | 69.187″ |
| Whirlpool WRSF5536RZ · Side-by-side | 69.187″ | – | 69.187″ |
| Amana ASI2575GRS · Side-by-side | 69.25″ | – | 69.25″ |
| Maytag MSS25C4MGB · Side-by-side | 69.25″ | – | 69.25″ |
| Maytag MSS25N4MKZ · Side-by-side | 69.25″ | – | 69.25″ |
| Whirlpool WRS315SDHT · Side-by-side | 69.25″ | – | 69.25″ |
| Whirlpool WRS315SNHM · Side-by-side | 69.25″ | – | 69.25″ |
| Whirlpool WRS325SDHZ · Side-by-side | 69.25″ | – | 69.25″ |
| Whirlpool WRS335SDHM · Side-by-side | 69.25″ | – | 69.25″ |
| Whirlpool WRS555SIHV · Side-by-side | 69.25″ | – | 69.25″ |
| Whirlpool WRSF3036TZ · Side-by-side | 69.25″ | – | 69.25″ |
| Whirlpool WRSF5036TZ · Side-by-side | 69.25″ | – | 69.25″ |
| LG LBN10551PS · Bottom freezer | 68.375″ | 1″ | 69.375″ |
| LG LBNC10551W · Bottom freezer | 68.375″ | 1″ | 69.375″ |
| LG LTN16385PL · Top freezer | 69.4″ | – | 69.4″ |
| LG LCFS22EXS · French door | 68.5″ | 1″ | 69.5″ |
| LG LDCS22220S · Bottom freezer | 68.5″ | 1″ | 69.5″ |
| LG LFC22770SB · French door | 68.5″ | 1″ | 69.5″ |
| LG LFC22770ST · French door | 68.5″ | 1″ | 69.5″ |
| LG LFCS22520B · French door | 68.5″ | 1″ | 69.5″ |
| LG LFCS22520D · French door | 68.5″ | 1″ | 69.5″ |
| LG LFDS22520S · French door | 68.5″ | 1″ | 69.5″ |
| KitchenAid KBBX102MPA · Bottom freezer | 69.68″ | – | 69.68″ |
| Frigidaire FRFG2033AV · French door | 69.7″ | – | 69.7″ |
| Frigidaire FRSG2115AV · Side-by-side | 69.7″ | – | 69.7″ |
| Bosch B09IB91NSP · Bottom freezer | 69.75″ | – | 69.75″ |
| LG LBNC15231V · Bottom freezer | 67.75″ | 2″ | 69.75″ |
| LG LSC27937SB · Side-by-side | 69.75″ | – | 69.75″ |
| Frigidaire FRSC2333AS · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Frigidaire FRSN2610AF · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Frigidaire FRSS2323AB · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Frigidaire FRSS2623AB-C1 · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Frigidaire FRSS2623AD · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Frigidaire FRSS2623AD-C1 · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Frigidaire FRSS2623AS-C1 · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Frigidaire FRSS2623AW-C1 · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Frigidaire FRSS26L3AF · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Frigidaire Gallery GRSC2352AD · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Frigidaire Gallery GRSN2620AF · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Frigidaire Gallery GRSN2620AF-C1 · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Frigidaire Gallery GRSS2352AF · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Frigidaire Gallery GRSS2652AD · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Frigidaire Gallery GRSS2652AD-C1 · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Frigidaire Gallery GRSS2652AF-C1 · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| GE GWE22JYMFS · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| GE GYE21JYMFS · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| KitchenAid KRFC536SBE · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| KitchenAid KRFC636SPS · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| KitchenAid KRFF507HBS · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| GE Profile PAD28BYTFS · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| GE Profile PAE28BYTFS · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| GE Profile PGD29BYTFS · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| GE Profile PGE29BYTFS · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| GE Profile PHD23BYWFS · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| GE Profile PJD23BYWFS · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| GE Profile PJE23BYWFS · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Frigidaire Professional PRSC2222AF · Side-by-side | 69.875″ | – | 69.875″ |
| GE Profile PXD22BYPFS · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Whirlpool WRFC3036RZ · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Whirlpool WRFC5036RZ · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Whirlpool WRFC7036RV · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Whirlpool WRFC7436TZ · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Whirlpool WRMC5036RV · French door | 69.875″ | – | 69.875″ |
| Amana ABB2224BRM · Bottom freezer | 69.938″ | – | 69.938″ |
| KitchenAid KRFC236SJP · French door | 69.938″ | – | 69.938″ |
| Whirlpool WRMC7036RZ · French door | 69.938″ | – | 69.938″ |
| Bosch B36CD10ENS · French door | 70″ | – | 70″ |
| Bosch B36CD30ENS · Refrigerator | 70″ | – | 70″ |
| Bosch B36CD52SNB · French door | 70″ | – | 70″ |
| Bosch B36CD80SNS · Refrigerator | 70″ | – | 70″ |
| Bosch B36FD10ENS · French door | 70″ | – | 70″ |
| Bosch B36FD31ENS · Refrigerator | 70″ | – | 70″ |
| Bosch B36FD52SNB · French door | 70″ | – | 70″ |
| Bosch B36FD54SNS · Refrigerator | 70″ | – | 70″ |
| Electrolux ERFC2393AS · French door | 70″ | – | 70″ |
| Electrolux ERFG2393AS · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire FRFC2323AS · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire FRFN2813AF · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire FRFN2813AF-C1 · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire FRFN2911BV · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire FRFN2912BV · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire FRFS2823AD · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire FRQG1721AV · French door | 70″ | – | 70″ |
| GE GBE17HYRFS · Bottom freezer | 68″ | 2″ | 70″ |
| Frigidaire Gallery GRFC2353AD · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire Gallery GRFC2353AD-C1 · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire Gallery GRFC2353AF-C1 · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire GRFC2353AZ · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire Gallery GRFG2353AF · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire Gallery GRFN2853AF · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire Gallery GRFS2853AD · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire Gallery GRFS2853AD-C1 · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire Gallery GRFS2853AF-C1 · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire Gallery GRFS287DAF · French door | 70″ | – | 70″ |
| KitchenAid KRBR133SPS · Bottom freezer | 70″ | – | 70″ |
| Maytag MRFF5336TZ · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire Professional PRFC2383AF · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire Professional PRFG2383AF · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire Professional PRFS2883AF · French door | 70″ | – | 70″ |
| Frigidaire Professional PRMC2290BF · French door | 70″ | – | 70″ |
| Whirlpool WRB322DMBM · Bottom freezer | 70″ | – | 70″ |
| Whirlpool WRB322DMHV · Bottom freezer | 70″ | – | 70″ |
| Whirlpool WRFF3336SZ · French door | 70″ | – | 70″ |
Inches, as each maker lists them. A dash means the maker's data did not include that figure. Click a column heading to sort.
More refrigerators lists
- 30-inch-wide opening 46
- 33-inch-wide opening 46
- 36-inch-wide opening 196
- Under 66 in tall 45
- Under 68 in tall 91
- Counter-depth 119
- Through a 28-inch door 164
- Through a 30-inch door 328
- Through a 32-inch door 393
- French door 277
- Side-by-side 82
- Top freezer 68
- Bottom freezer 64
- Undercounter 11
- Refrigerator 10
- Column (all refrigerator) 9
- Compact 9